BLOCK R built in wok burner
€4,590.00*
** delivery time up to 7 days, free shipping in DE
Prod Nr.
R0EA50EU
- Authentic wok performance
- 17 kW output
- Separate simmer burner (1,2 kW)
- Retractable burner cover
- Wind-protected burners
- 4 mm stainless steel surface
- Optional work surface 53x70 cm
- Includes pot & pan stand
- Completely made of stainless steel
- Made in Germany
- Includes carbon steel wok (38 cm)
- Delivered fully assembled
- Easy to clean
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.590,00 € | 12 | 382,50 € |
| 24 Monate | 2,99% | 2,95% | 4.738,08 € | 24 | 197,42 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.099,40 € | 36 | 141,65 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.267,52 € | 48 | 109,74 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.267,52 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 109,74 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.099,40 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 141,65 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 4.738,08 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 197,42 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
detail.gpsrTitle "BLOCK R built in wok burner"
Safety instructions and user manuals
Download Security Instructions
Download User Manuals
Download User Manual Wok Block R
Hersteller:
Flammkraft GmbH
Amelsbürener Str. 201
D-48163 Münster
Deutschland
Mail: info@flammkraft.com
Tel.: +49 2501 5998660